Vous pouvez obtenir un devis dans les 24 heures pour toutes vos demandes.Il vous suffit d'envoyer un email à info@adamsint.net ou de remplir le formulaire ci-dessous.
Contactez nous
TRT2-10A230V-NCNO 60 V d.c.;110-250 V a.c. 10 + 10 15 + 15 -10 ~ 80 -3 (NC) / +4 if A < 5 ; +7if A > 5 (NO) ±3 0.14 CE; cURus; - FANDIS France
Description: FANDIS - TRT2-10A230V-NCNO 60 V D.C.;110-250 V A.C. 10 + 10 15 + 15 -10 ~ 80 -3 (NC) / +4 IF A < 5 ; +7IF A > 5 (NO) ±3 0.14 CE; CURUS;
VEUILLEZ NOUS CONTACTER POUR COMMANDER POUR OBTENIR LE MEILLEUR PRIX ET LIVRAISON POUR FANDISMARQUÉ TRT2-10A230V-NCNO 60 V d.c.;110-250 V a.c. 10 + 10 15 + 15 -10 ~ 80 -3 (NC) / +4 if A < 5 ; +7if A > 5 (NO) ±3 0.14 CE; cURus; VOUS POUVEZ AUSSI DEMANDER D'AUTRES NUMÉROS DE PIÈCES. NOUS POUVONS OFFRIR LE MEILLEUR PRIX ET LA LIVRAISON AVEC UN LARGE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE PRODUITS EN USA ET DANS LE MONDE SUR LE MARCHÉ DES PRODUITS INDUSTRIELS.
Télécharger CATALOGUE DE PRODUITS DE FANDIS
Formulaire de demande
Vous pouvez nous contacter en utilisant le formulaire ci-dessous ou envoyer directement du courrier à:
TAGS
FANDIS
TRT2-10A230V-NCNO 60 V d.c.;110-250 V a.c. 10 + 10 15 + 15 -10 ~ 80 -3 (NC) / +4 if A < 5 ; +7if A > 5 (NO) ±3 0.14 CE; cURus;
FANDIS TRT2-10A230V-NCNO 60 V d.c.;110-250 V a.c. 10 + 10 15 + 15 -10 ~ 80 -3 (NC) / +4 if A < 5 ; +7if A > 5 (NO) ±3 0.14 CE; cURus;
Sales TRT2-10A230V-NCNO 60 V d.c.;110-250 V a.c. 10 + 10 15 + 15 -10 ~ 80 -3 (NC) / +4 if A < 5 ; +7if A > 5 (NO) ±3 0.14 CE; cURus;
FANDIS TRT2-10A230V-NCNO 60 V d.c.;110-250 V a.c. 10 + 10 15 + 15 -10 ~ 80 -3 (NC) / +4 if A < 5 ; +7if A > 5 (NO) ±3 0.14 CE; cURus; Ventes
FANDIS TRT2-10A230V-NCNO 60 V d.c.;110-250 V a.c. 10 + 10 15 + 15 -10 ~ 80 -3 (NC) / +4 if A < 5 ; +7if A > 5 (NO) ±3 0.14 CE; cURus; prix
FANDIS TRT2-10A230V-NCNO 60 V d.c.;110-250 V a.c. 10 + 10 15 + 15 -10 ~ 80 -3 (NC) / +4 if A < 5 ; +7if A > 5 (NO) ±3 0.14 CE; cURus; Prix de vente
FANDIS TRT2-10A230V-NCNO 60 V d.c.;110-250 V a.c. 10 + 10 15 + 15 -10 ~ 80 -3 (NC) / +4 if A < 5 ; +7if A > 5 (NO) ±3 0.14 CE; cURus;
FANDIS TRT2-10A230V-NCNO 60 V d.c.;110-250 V a.c. 10 + 10 15 + 15 -10 ~ 80 -3 (NC) / +4 if A < 5 ; +7if A > 5 (NO) ±3 0.14 CE; cURus; Ventes
FANDIS TRT2-10A230V-NCNO 60 V d.c.;110-250 V a.c. 10 + 10 15 + 15 -10 ~ 80 -3 (NC) / +4 if A < 5 ; +7if A > 5 (NO) ±3 0.14 CE; cURus; Prix de vente
FANDIS TRT2-10A230V-NCNO 60 V d.c.;110-250 V a.c. 10 + 10 15 + 15 -10 ~ 80 -3 (NC) / +4 if A < 5 ; +7if A > 5 (NO) ±3 0.14 CE; cURus; Etats-Unis
FANDIS TRT2-10A230V-NCNO 60 V d.c.;110-250 V a.c. 10 + 10 15 + 15 -10 ~ 80 -3 (NC) / +4 if A < 5 ; +7if A > 5 (NO) ±3 0.14 CE; cURus; Ventes aux États-Unis
FANDIS TRT2-10A230V-NCNO 60 V d.c.;110-250 V a.c. 10 + 10 15 + 15 -10 ~ 80 -3 (NC) / +4 if A < 5 ; +7if A > 5 (NO) ±3 0.14 CE; cURus; Prix de vente aux États-Unis
FANDIS TRT2-10A230V-NCNO 60 V d.c.;110-250 V a.c. 10 + 10 15 + 15 -10 ~ 80 -3 (NC) / +4 if A < 5 ; +7if A > 5 (NO) ±3 0.14 CE; cURus; Prix au Royaume-Uni
FANDIS TRT2-10A230V-NCNO 60 V d.c.;110-250 V a.c. 10 + 10 15 + 15 -10 ~ 80 -3 (NC) / +4 if A < 5 ; +7if A > 5 (NO) ±3 0.14 CE; cURus; Ventes au Royaume-Uni
FANDIS TRT2-10A230V-NCNO 60 V d.c.;110-250 V a.c. 10 + 10 15 + 15 -10 ~ 80 -3 (NC) / +4 if A < 5 ; +7if A > 5 (NO) ±3 0.14 CE; cURus; Prix de vente au Royaume-Uni